삼성케어플러스 상품 소개
소중한 나의 갤럭시를 삼성케어플러스로 보호하세요나의 소중한 Galaxy가
파손 되었다면?
나의 소중한 Galaxy를
분실했다면?
제품군 | 스마트폰 | 스마트폰 파손보장형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 갤럭시 S | 갤럭시 A | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 갤럭시 S | 갤럭시 A | |
월 이용금액 | 15,700원 | 12,600원 | 8,700원 | 4,800원 | 10,600원 | 9,400원 | 6,100원 | 3,200원 | |
보장기간 | 최대 36개월까지 유지 가능 | 최대 36개월까지 유지 가능 | |||||||
파손 | 횟수 | 무제한 | |||||||
자기부담금 | 30% (최소 자기부담금 3만원) |
25% (최소 자기부담금 3만원) |
30% (최소 자기부담금 3만원) |
25% (최소 자기부담금 3만원) |
|||||
도난/분실 | 횟수 | 1회 | X | ||||||
자기부담금 | 30% | 25% | |||||||
보증연장 | 기본 2년 + 1년 연장 = 최대 3년까지 | X | |||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | ||||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 횟수 | 3회 | |||||||
출장비 | 본인 과실 여부에 따라 출장비 발생 (삼성전자서비스 출장서비스 운영 기준, 예약 시 문의) |
제품군 | 노트북 | 태블릿 | 버즈 | 워치 | 링 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 북 Pro | 갤럭시 북 | 갤럭시 탭 S | 갤럭시 탭 A | 갤럭시 버즈 | 갤럭시 워치 / 갤럭시 핏 |
갤럭시 링 | |||||
이용요금(月, 원) | 9,600원 | 8,400원 | 4,600원 | 2,700원 | 1,400원 | 2,300원 | 2,300원 | |||||
보장기간 | 최대 24개월까지 유지 가능 | |||||||||||
파손 | 횟수 | 무제한 | ||||||||||
자기부담금 | 25% (최소 자기부담금 3만원) |
|||||||||||
보증연장 | 기본 1년 + 1년 연장 = 최대 2년까지 | |||||||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | |||||||||
자기부담금 | 20,000원 | |||||||||||
방문수리 | 삼성전자서비스 출장서비스 운영중 (출장비 별도 청구) |
X |
제품군 | 스마트폰 | 스마트폰 파손보장형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 갤럭시 S | 갤럭시 A | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 갤럭시 S | 갤럭시 A | |
월 이용금액 | 15,700원 | 12,600원 | 8,700원 | 4,800원 | 10,600원 | 9,400원 | 6,100원 | 3,200원 | |
보장기간 | 최대 36개월까지 유지 가능 | 최대 36개월까지 유지 가능 | |||||||
파손 | 횟수 | 무제한 | |||||||
자기부담금 | 30% (최소 자기부담금 3만원) |
25% (최소 자기부담금 3만원) |
30% (최소 자기부담금 3만원) |
25% (최소 자기부담금 3만원) |
|||||
도난/분실 | 횟수 | 1회 | X | ||||||
자기부담금 | 30% | 25% | |||||||
보증연장 | 기본 2년 + 1년 연장 = 최대 3년까지 | X | |||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | ||||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 횟수 | 3회 | |||||||
출장비 | 본인 과실 여부에 따라 출장비 발생 (삼성전자서비스 출장서비스 운영 기준, 예약 시 문의) |
제품군 | 노트북 | 태블릿 | 버즈 | 워치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 북 Pro | 갤럭시 북 | 갤럭시 탭 S | 갤럭시 탭 A | 갤럭시 버즈 | 갤럭시 워치 | |||
이용요금(月, 원) | 9,600원 | 8,400원 | 4,600원 | 2,700원 | 1,400원 | 2,300원 | |||
보장기간 | 최대 24개월까지 유지 가능 | ||||||||
파손 | 횟수 | 무제한 | |||||||
자기부담금 | 25% (최소 자기부담금 3만원) |
||||||||
보증연장 | 기본 1년 + 1년 연장 = 최대 2년까지 | ||||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | X | |||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 삼성전자서비스 출장서비스 운영중 (출장비 별도 청구) |
X |
제품군 | 스마트폰 | 스마트폰 파손보장형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 갤럭시 S 갤럭시 노트 |
갤럭시 A | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 갤럭시 S 갤럭시 노트 |
갤럭시 A | |
월 이용금액 | 12,700원 | 9,700원 | 6,400원 | 3,500원 | 6,900원 | 4,700원 | 3,300원 | 1,700원 | |
보장기간 | 최대 36개월까지 유지 가능 | 최대 36개월까지 유지 가능 | |||||||
파손 | 횟수 | 3회 | 2회 | ||||||
자기부담금 | 200,000원 | 140,000원 | 80,000원 | 35,000원 | 290,000원 | 190,000원 | 80,000원 | 35,000원 | |
도난/분실 | 횟수 | 1회 | X | ||||||
자기부담금 | 550,000원 | 400,000원 | 350,000원 | 150,000원 | |||||
보증연장 | 기본 2년 + 1년 연장 = 최대 3년까지 | X | |||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | ||||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 횟수 | 3회 | |||||||
출장비 | 본인 과실 여부에 따라 출장비 발생 (삼성전자서비스 출장서비스 운영 기준, 예약 시 문의) |
제품군 | 노트북 | 태블릿 | 버즈 | 워치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 북 Pro | 갤럭시 북 | 갤럭시 탭 S | 갤럭시 탭 A | 갤럭시 버즈 | 갤럭시 워치 | |||
이용요금(月, 원) | 9,600원 | 8,400원 | 4,600원 | 2,700원 | 1,400원 | 2,300원 | |||
보장기간 | 최대 24개월까지 유지 가능 | ||||||||
파손 | 횟수 | 1회 | 3회 | 2회 | 2회 | ||||
자기부담금 | 50,000원 | 35,000원 | 75,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 35,000원 | |||
보증연장 | 기본 1년 + 1년 연장 = 최대 2년까지 | ||||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | X | |||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 삼성전자서비스 출장서비스 운영중 (출장비 별도 청구) |
X |
제품군 | 스마트폰 | 스마트폰 파손보장형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 갤럭시 S 갤럭시 노트 |
갤럭시 A | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 갤럭시 S 갤럭시 노트 | 갤럭시 A | |
월 이용금액 | 12,700원 | 9,700원 | 6,400원 | 3,500원 | 6,900원 | 4,700원 | 3,300원 | 1,700원 | |
보장기간 | 최대 36개월까지 유지 가능 | 최대 36개월까지 유지 가능 | |||||||
파손 | 횟수 | 3회 | 2회 | ||||||
자기부담금 | 160,000원 | 140,000원 | 80,000원 | 35,000원 | 160,000원 | 140,000원 | 80,000원 | 35,000원 | |
도난/분실 | 횟수 | 1회 | X | ||||||
자기부담금 | 550,000원 | 400,000원 | 350,000원 | 150,000원 | |||||
보증연장 | 기본 2년 + 1년 연장 = 최대 3년까지 | X | |||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | ||||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 횟수 | 3회 | |||||||
출장비 | 본인 과실 여부에 따라 출장비 발생 (삼성전자서비스 출장서비스 운영 기준, 예약 시 문의) |
제품군 | 노트북 | 태블릿 | 버즈 | 워치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 북 Pro | 갤럭시 북 | 갤럭시 탭 S | 갤럭시 탭 A | 갤럭시 버즈 | 갤럭시 워치 | |||
이용요금(月, 원) | 9,600원 | 8,400원 | 4,600원 | 2,700원 | 1,300원 | 2,300원 | |||
보장기간 | 최대 24개월까지 유지 가능 | ||||||||
파손 | 횟수 | 1회 | 3회 | 2회 | 2회 | ||||
자기부담금 | 50,000원 | 35,000원 | 75,000원 | 40,000원 | 20,000원 | 35,000원 | |||
보증연장 | 기본 1년 + 1년 연장 = 최대 2년까지 | ||||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | X | |||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 삼성전자서비스 출장서비스 운영중 (출장비 별도 청구) |
X |
제품군 | 스마트폰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시 S시리즈 갤럭시 노트 시리즈 |
갤럭시 폴드 시리즈 | 갤럭시 플립 시리즈 | 갤럭시 A 시리즈 | |||||
월 이용금액 | 7,400원 | 13,500원 | 9,900원 | 4,900원 | |||||
보장기간 | 최대 36개월까지 유지 가능 | ||||||||
파손 | 횟수 | 3회 | |||||||
자기부담금 | 80,000원 | 160,000원 | 140,000원 | 35,000원 | |||||
도난/분실 | 횟수 | 1회 | |||||||
자기부담금 | 350,000원 | 550,000원 | 400,000원 | 150,000원 | |||||
보증연장 | 기본 2년 + 1년 연장 = 최대 3년까지 | ||||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | |||||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 횟수 | 3회 | |||||||
출장비 | 본인 과실 여부에 따라 출장비 발생 (삼성전자서비스 출장서비스 운영 기준, 예약 시 문의) |
제품군 | 노트북 | 태블릿 | 버즈 | 워치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상단말군 | 갤럭시북 시리즈 | 노트북 시리즈 | 갤럭시 탭 S 시리즈 | 갤럭시 탭 A 시리즈 | 갤럭시 버즈 시리즈 | 갤럭시 워치 시리즈 | |||
이용요금(月, 원) | 11,900원 | 9,900원 | 5,300원 | 3,300원 | 1,300원 | 2,300원 | |||
보장기간 | 최대 24개월까지 유지 가능 | ||||||||
파손 | 횟수 (자기부담금) |
1회 | 3회 | 2회 | 2회 | ||||
50,000원 | 35,000원 | 75,000원 | 40,000원 | 20,000원 | 35,000원 | ||||
분실 | 횟수 (자기부담금) |
X | |||||||
보증연장 | 기본 1년 + 1년 연장 = 최대 2년까지 | ||||||||
배터리 | 횟수 | 1회 | X | X | |||||
자기부담금 | 20,000원 | ||||||||
방문수리 | 횟수 (자기부담금) |
삼성전자서비스 출장서비스 운영중 (출장비 별도 청구) |